审计局咨询投诉
我的办件查询
办件编号 查询码 验证码   
办件模糊查询
 
办件编号 关键字 提交对象 办件状态 按时间
办理统计
年度:    
2024年份各部门办理统计
单位 办理总数 回复总数 未办数 待受理 办理中 按时办理 超期未办 超期已办 回复率 按时回复率
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 10 10 0 0 0 8 128 80 -- 2%
大汉网络 0 0 0 0 0 0 21 0 -- --
开发部 0 0 0 0 0 0 22 0 -- --
测试机构1 0 0 0 0 0 0 23 0 -- --
宝鸡市 0 0 0 0 0 0 24 0 -- --
宝鸡市医疗保障局 0 0 0 0 0 0 87 0 -- --
凤翔区信息中心 0 0 0 0 0 0 184 0 -- --
宝鸡市数字经济局 0 0 0 0 0 0 210 0 -- --
宝鸡市乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 211 0 -- --
住建局住房保障科 0 0 0 0 0 0 281 0 -- --
住建局房证改革科 0 0 0 0 0 0 282 0 -- --
住建局房地产市场管理科 0 0 0 0 0 0 283 0 -- --
住建局市场监督科 0 0 0 0 0 0 284 0 -- --
住建局建筑市场管理科 0 0 0 0 0 0 285 0 -- --
住建局投资计划科 0 0 0 0 0 0 286 0 -- --
住建局市政工程科 0 0 0 0 0 0 287 0 -- --
住建局工程质量安全监管科 0 0 0 0 0 0 288 0 -- --
住建局村镇建设科 0 0 0 0 0 0 289 0 -- --
住建局公用事业管理科 0 0 0 0 0 0 290 0 -- --
住建局节约用水科 0 0 0 0 0 0 291 0 -- --
县政府办公室 0 0 0 0 0 0 293 0 -- --
县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 294 0 -- --
县教育体育局 0 0 0 0 0 0 295 0 -- --
县商务和工业信息化局 0 0 0 0 0 0 296 0 -- --
县公安局 0 0 0 0 0 0 297 0 -- --
县民政局 0 0 0 0 0 0 298 0 -- --
县司法局 0 0 0 0 0 0 299 0 -- --
县财政局 0 0 0 0 0 0 300 0 -- --
县人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 301 0 -- --
县自然资源局 0 0 0 0 0 0 302 0 -- --
市生态环境局麟游分局 0 0 0 0 0 0 303 0 -- --
县住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 304 0 -- --
县交通运输局 0 0 0 0 0 0 305 0 -- --
县农业农村局 0 0 0 0 0 0 306 0 -- --
县文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 307 0 -- --
县卫生健康局 0 0 0 0 0 0 308 0 -- --
县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 309 0 -- --
县应急管理局 0 0 0 0 0 0 310 0 -- --
县审计局 0 0 0 0 0 0 311 0 -- --
县市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 312 0 -- --
县行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 313 0 -- --
县林业局 0 0 0 0 0 0 314 0 -- --
县统计局 0 0 0 0 0 0 315 0 -- --
县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 316 0 -- --
县扶贫开发办公室 0 0 0 0 0 0 317 0 -- --
县供销联社 0 0 0 0 0 0 318 0 -- --
县招商局 0 0 0 0 0 0 319 0 -- --
九成宫镇 0 0 0 0 0 0 320 0 -- --
常丰镇 0 0 0 0 0 0 321 0 -- --
崔木镇 0 0 0 0 0 0 322 0 -- --
丈八镇 0 0 0 0 0 0 323 0 -- --
招贤镇 0 0 0 0 0 0 324 0 -- --
两亭镇 0 0 0 0 0 0 325 0 -- --
酒房镇 0 0 0 0 0 0 326 0 -- --
宝鸡日报社 0 0 0 0 0 0 342 0 -- --
宝鸡市人民政府办公室 0 0 0 0 0 0 343 0 -- --
宝鸡市发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 344 0 -- --
宝鸡市教育局 0 0 0 0 0 0 345 0 -- --
宝鸡市科学技术局 0 0 0 0 0 0 346 0 -- --
宝鸡市工业和信息局 0 0 0 0 0 0 347 0 -- --
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会 0 0 0 0 0 0 348 0 -- --
宝鸡市公安局 0 0 0 0 0 0 349 0 -- --
宝鸡市民政局 0 0 0 0 0 0 350 0 -- --
宝鸡市司法局 0 0 0 0 0 0 351 0 -- --
宝鸡市财政局 0 0 0 0 0 0 352 0 -- --
宝鸡市人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 353 0 -- --
宝鸡市自然资源和规划局 0 0 0 0 0 0 354 0 -- --
宝鸡市生态环境局 0 0 0 0 0 0 355 0 -- --
宝鸡市住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 356 0 -- --
宝鸡市城市管理执法局 0 0 0 0 0 0 357 0 -- --
宝鸡市交通运输局 0 0 0 0 0 0 358 0 -- --
宝鸡市水利局 0 0 0 0 0 0 359 0 -- --
宝鸡市农业农村局 0 0 0 0 0 0 360 0 -- --
宝鸡市商务局 0 0 0 0 0 0 361 0 -- --
宝鸡市文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 362 0 -- --
宝鸡市卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 363 0 -- --
宝鸡市退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 364 0 -- --
宝鸡市应急管理局 0 0 0 0 0 0 365 0 -- --
太阳成集团tyc234cc[主页]网址 0 0 0 0 0 0 366 0 -- --
宝鸡市市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 367 0 -- --
宝鸡市行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 368 0 -- --
宝鸡市林业局 0 0 0 0 0 0 369 0 -- --
宝鸡市体育局 0 0 0 0 0 0 370 0 -- --
宝鸡市统计局 0 0 0 0 0 0 371 0 -- --
宝鸡市民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 372 0 -- --
宝鸡市文物局 0 0 0 0 0 0 373 0 -- --
宝鸡市人民防空办公室 0 0 0 0 0 0 374 0 -- --
宝鸡市信访局 0 0 0 0 0 0 375 0 -- --
宝鸡市医疗保障局 0 0 0 0 0 0 376 0 -- --
宝鸡市扶贫开发办公室 0 0 0 0 0 0 377 0 -- --
宝鸡市大数据发展服务局 0 0 0 0 0 0 378 0 -- --
宝鸡市机关事务管理局 0 0 0 0 0 0 379 0 -- --
金台区人民政府 0 0 0 0 0 0 380 0 -- --
渭滨区人民政府 0 0 0 0 0 0 381 0 -- --
陈仓区人民政府 0 0 0 0 0 0 382 0 -- --
扶风县人民政府 0 0 0 0 0 0 383 0 -- --
眉县人民政府 0 0 0 0 0 0 384 0 -- --
岐山县人民政府 0 0 0 0 0 0 385 0 -- --
凤翔县人民政府 0 0 0 0 0 0 386 0 -- --
麟游县人民政府 0 0 0 0 0 0 387 0 -- --
千阳县人民政府 0 0 0 0 0 0 388 0 -- --
陇县人民政府 0 0 0 0 0 0 389 0 -- --
凤县人民政府 0 0 0 0 0 0 390 0 -- --
太白县人民政府 0 0 0 0 0 0 391 0 -- --
宝鸡市招商局 0 0 0 0 0 0 392 0 -- --
宝鸡市地震局 0 0 0 0 0 0 393 0 -- --
宝鸡市地方志编纂委员会办公室 0 0 0 0 0 0 394 0 -- --
宝鸡市供销合作社 0 0 0 0 0 0 395 0 -- --
宝鸡市西部山区建设委员会 0 0 0 0 0 0 396 0 -- --
宝鸡市老年事业局 0 0 0 0 0 0 397 0 -- --
宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 398 0 -- --
法门寺佛文化景区管理委员会 0 0 0 0 0 0 399 0 -- --
陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 400 0 -- --
宝鸡港务区管理委员会 0 0 0 0 0 0 401 0 -- --
宝鸡市住房公积金管理中心 0 0 0 0 0 0 402 0 -- --
宝鸡市人民政府房屋征收中心 0 0 0 0 0 0 403 0 -- --
国家税务总局宝鸡市税务局 0 0 0 0 0 0 404 0 -- --
宝鸡市邮政管理局 0 0 0 0 0 0 405 0 -- --
宝鸡市气象局 0 0 0 0 0 0 406 0 -- --
宝鸡市金融工作办公室 0 0 0 0 0 0 408 0 -- --
宝鸡市精神文明建设委员会办公室 0 0 0 0 0 0 409 0 -- --
村镇建设科 0 0 0 0 0 0 421 0 -- --
住房保障科 0 0 0 0 0 0 422 0 -- --
投资计划科 0 0 0 0 0 0 423 0 -- --
市政工程科 0 0 0 0 0 0 424 0 -- --
房地产市场管理科 0 0 0 0 0 0 425 0 -- --
建筑市场管理科 0 0 0 0 0 0 426 0 -- --
房政改革科 0 0 0 0 0 0 427 0 -- --
物业市场监管科 0 0 0 0 0 0 428 0 -- --
工程质量安全监管科 0 0 0 0 0 0 429 0 -- --
公共事业管理科 0 0 0 0 0 0 430 0 -- --
节约用水科 0 0 0 0 0 0 431 0 -- --
宝鸡市公安消防支队 0 0 0 0 0 0 461 0 -- --
宝鸡市扫黑除恶专项斗争领导小组 0 0 0 0 0 0 462 0 -- --
信息科 0 0 0 0 0 0 463 0 -- --
城关镇 0 0 0 0 0 0 481 0 -- --
东南镇 0 0 0 0 0 0 482 0 -- --
东风镇 0 0 0 0 0 0 483 0 -- --
温水镇 0 0 0 0 0 0 484 0 -- --
天成镇 0 0 0 0 0 0 485 0 -- --
曹家湾镇 0 0 0 0 0 0 486 0 -- --
八渡镇 0 0 0 0 0 0 487 0 -- --
新集川镇 0 0 0 0 0 0 488 0 -- --
河北镇 0 0 0 0 0 0 489 0 -- --
固关镇 0 0 0 0 0 0 490 0 -- --
县政府办公室 0 0 0 0 0 0 491 0 -- --
县发改局 0 0 0 0 0 0 492 0 -- --
县财政局 0 0 0 0 0 0 493 0 -- --
县公安局 0 0 0 0 0 0 494 0 -- --
县审计局 0 0 0 0 0 0 495 0 -- --
县统计局 0 0 0 0 0 0 496 0 -- --
县工信局 0 0 0 0 0 0 497 0 -- --
县民政局 0 0 0 0 0 0 498 0 -- --
县教体局 0 0 0 0 0 0 499 0 -- --
县交通局 0 0 0 0 0 0 500 0 -- --
县水利局 0 0 0 0 0 0 501 0 -- --
县人社局 0 0 0 0 0 0 502 0 -- --
县卫健局 0 0 0 0 0 0 503 0 -- --
县扶贫办 0 0 0 0 0 0 504 0 -- --
县住建局 0 0 0 0 0 0 505 0 -- --
县文旅局 0 0 0 0 0 0 506 0 -- --
县司法局 0 0 0 0 0 0 507 0 -- --
县林业局 0 0 0 0 0 0 508 0 -- --
县畜产局 0 0 0 0 0 0 509 0 -- --
县应急管理局 0 0 0 0 0 0 510 0 -- --
县生态环境局 0 0 0 0 0 0 511 0 -- --
陇县招商服务局 0 0 0 0 0 0 512 0 -- --
陇县供销合作社联合社 0 0 0 0 0 0 513 0 -- --
陇县关山草原旅游风景区管理委员会 0 0 0 0 0 0 514 0 -- --
县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 516 0 -- --
县自然资源局 0 0 0 0 0 0 517 0 -- --
县农业农村局 0 0 0 0 0 0 518 0 -- --
县行政审批局 0 0 0 0 0 0 519 0 -- --
县退役局 0 0 0 0 0 0 520 0 -- --
县市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 521 0 -- --
县工业园区管理委员会 0 0 0 0 0 0 583 0 -- --
宝鸡市优化提升营商环境工作领导小组办公室 0 0 0 0 0 0 601 0 -- --
生态环境分局 0 0 0 0 0 0 629 0 -- --
经二路街道办 0 0 0 0 0 0 646 0 -- --
金陵街道办 0 0 0 0 0 0 647 0 -- --
桥南街道办 0 0 0 0 0 0 648 0 -- --
清姜街道办 0 0 0 0 0 0 649 0 -- --
姜谭路街道办 0 0 0 0 0 0 650 0 -- --
南山建委 0 0 0 0 0 0 654 0 -- --
招商局 0 0 0 0 0 0 655 0 -- --
姜谭经开区管委会 0 0 0 0 0 0 656 0 -- --
天台山管委会 0 0 0 0 0 0 658 0 -- --
宝鸡市大数据发展服务中心 0 0 0 0 0 0 661 0 -- --
宝鸡市大数据管理中心 0 0 0 0 0 0 662 0 -- --
退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 681 0 -- --
自然资源和规划分局 0 0 0 0 0 0 683 0 -- --
纪委监委 0 0 0 0 0 0 691 0 -- --
县委办 0 0 0 0 0 0 692 0 -- --
组织部 0 0 0 0 0 0 693 0 -- --
宣传部 0 0 0 0 0 0 694 0 -- --
政法委 0 0 0 0 0 0 695 0 -- --
统战部 0 0 0 0 0 0 696 0 -- --
编办 0 0 0 0 0 0 697 0 -- --
机关工委 0 0 0 0 0 0 698 0 -- --
党校 0 0 0 0 0 0 699 0 -- --
工会 0 0 0 0 0 0 700 0 -- --
妇联 0 0 0 0 0 0 701 0 -- --
团县委 0 0 0 0 0 0 702 0 -- --
工商联 0 0 0 0 0 0 703 0 -- --
科协 0 0 0 0 0 0 704 0 -- --
残联 0 0 0 0 0 0 705 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 0 706 0 -- --
政府办 0 0 0 0 0 0 707 0 -- --
发改局 0 0 0 0 0 0 708 0 -- --
教体局 0 0 0 0 0 0 709 0 -- --
工信局 0 0 0 0 0 0 710 0 -- --
公安局 0 0 0 0 0 0 711 0 -- --
民政局 0 0 0 0 0 0 712 0 -- --
司法局 0 0 0 0 0 0 713 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 714 0 -- --
人社局 0 0 0 0 0 0 715 0 -- --
自然资源局 0 0 0 0 0 0 716 0 -- --
住建局 0 0 0 0 0 0 717 0 -- --
交通局 0 0 0 0 0 0 718 0 -- --
水利局 0 0 0 0 0 0 719 0 -- --
农业农村局 0 0 0 0 0 0 720 0 -- --
商务局 0 0 0 0 0 0 721 0 -- --
文旅局 0 0 0 0 0 0 722 0 -- --
卫健局 0 0 0 0 0 0 723 0 -- --
退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 724 0 -- --
应急管理局 0 0 0 0 0 0 725 0 -- --
审计局 0 0 0 0 0 0 726 0 -- --
市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 727 0 -- --
行政审批局 0 0 0 0 0 0 728 0 -- --
林业局 0 0 0 0 0 0 729 0 -- --
统计局 0 0 0 0 0 0 730 0 -- --
民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 731 0 -- --
信访局 0 0 0 0 0 0 732 0 -- --
医保局 0 0 0 0 0 0 733 0 -- --
扶贫办 0 0 0 0 0 0 734 0 -- --
生态环境局 0 0 0 0 0 0 735 0 -- --
电力局 0 0 0 0 0 0 736 0 -- --
城关镇 0 0 0 0 0 0 737 0 -- --
虢王镇 0 0 0 0 0 0 738 0 -- --
彪角镇 0 0 0 0 0 0 739 0 -- --
横水镇 0 0 0 0 0 0 740 0 -- --
田家庄镇 0 0 0 0 0 0 741 0 -- --
糜杆桥镇 0 0 0 0 0 0 742 0 -- --
姚家沟镇 0 0 0 0 0 0 743 0 -- --
范家寨镇 0 0 0 0 0 0 744 0 -- --
柳林镇 0 0 0 0 0 0 745 0 -- --
长青镇 0 0 0 0 0 0 746 0 -- --
陈村镇 0 0 0 0 0 0 747 0 -- --
南指挥镇 0 0 0 0 0 0 748 0 -- --
招商局 0 0 0 0 0 0 749 0 -- --
凤翔高新区管委会 0 0 0 0 0 0 750 0 -- --
供销联社 0 0 0 0 0 0 751 0 -- --
人大办 0 0 0 0 0 0 752 0 -- --
政协办 0 0 0 0 0 0 753 0 -- --
县政法委 0 0 0 0 0 0 761 0 -- --
县委办 0 0 0 0 0 0 762 0 -- --
县政府督查室 0 0 0 0 0 0 763 0 -- --
县职转办 0 0 0 0 0 0 764 0 -- --
县档案局 0 0 0 0 0 0 766 0 -- --
县创文办 0 0 0 0 0 0 767 0 -- --
县残疾人联合会 0 0 0 0 0 0 768 0 -- --
陇县城管局 0 0 0 0 0 0 782 0 -- --
县果业局 0 0 0 0 0 0 783 0 -- --
县政府办 0 0 0 0 0 0 886 0 -- --
县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 887 0 -- --
县教育体育局 0 0 0 0 0 0 888 0 -- --
县公安局 0 0 0 0 0 0 889 0 -- --
县民政局 0 0 0 0 0 0 890 0 -- --
县司法局 0 0 0 0 0 0 891 0 -- --
县财政局 0 0 0 0 0 0 892 0 -- --
县人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 894 0 -- --
县自然资源局 0 0 0 0 0 0 895 0 -- --
市生态环境局太白分局 0 0 0 0 0 0 896 0 -- --
县住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 897 0 -- --
县交通运输局 0 0 0 0 0 0 898 0 -- --
县水利局 0 0 0 0 0 0 899 0 -- --
县农业农村局 0 0 0 0 0 0 900 0 -- --
县林业局 0 0 0 0 0 0 901 0 -- --
县卫生健康局 0 0 0 0 0 0 902 0 -- --
县审计局 0 0 0 0 0 0 903 0 -- --
县文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 904 0 -- --
县市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 905 0 -- --
县统计局 0 0 0 0 0 0 906 0 -- --
县扶贫开发办公室 0 0 0 0 0 0 907 0 -- --
县行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 908 0 -- --
县应急管理局 0 0 0 0 0 0 909 0 -- --
县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 910 0 -- --
县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 911 0 -- --
咀头镇人民政府 0 0 0 0 0 0 912 0 -- --
鹦鸽镇人民政府 0 0 0 0 0 0 913 0 -- --
桃川镇人民政府 0 0 0 0 0 0 914 0 -- --
靖口镇人民政府 0 0 0 0 0 0 915 0 -- --
太白河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 916 0 -- --
黄柏塬镇人民政府 0 0 0 0 0 0 917 0 -- --
王家堎镇人民政府 0 0 0 0 0 0 918 0 -- --
县供销合作社联合社 0 0 0 0 0 0 919 0 -- --
县信访局 0 0 0 0 0 0 920 0 -- --
县政府办公室 0 0 0 0 0 0 921 0 -- --
县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 922 0 -- --
县教育体育局 0 0 0 0 0 0 923 0 -- --
县商务和工业信息化局 0 0 0 0 0 0 924 0 -- --
县人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 928 0 -- --
县住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 930 0 -- --
县交通运输局 0 0 0 0 0 0 931 0 -- --
县卫生健康局 0 0 0 0 0 0 935 0 -- --
县医疗保障局 0 0 0 0 0 0 943 0 -- --
县乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 944 0 -- --
县招商服务局 0 0 0 0 0 0 946 0 -- --
千阳工业园区管理委员会 0 0 0 0 0 0 949 0 -- --
县档案馆 0 0 0 0 0 0 950 0 -- --
市生态环境局千阳分局 0 0 0 0 0 0 954 0 -- --
金台区教育体育局 0 0 0 0 0 0 1023 0 -- --
金台区群众路街道办事处 0 0 0 0 0 0 1024 0 -- --
金台区林业局 0 0 0 0 0 0 1025 0 -- --
金台区中山东路街道办事处 0 0 0 0 0 0 1026 0 -- --
金台区招商服务局 0 0 0 0 0 0 1027 0 -- --
金台区东风路街道办事处 0 0 0 0 0 0 1028 0 -- --
金台区统计局 0 0 0 0 0 0 1029 0 -- --
市自然资源和规划局金台分局 0 0 0 0 0 0 1030 0 -- --
金台区司法局 0 0 0 0 0 0 1031 0 -- --
金台区民政局 0 0 0 0 0 0 1032 0 -- --
金台区审计局 0 0 0 0 0 0 1033 0 -- --
金台区信访局 0 0 0 0 0 0 1034 0 -- --
金台区城市管理执法局 0 0 0 0 0 0 1035 0 -- --
金台区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 1036 0 -- --
金台区发展和改革局 0 0 0 0 0 0 1037 0 -- --
金台区陈仓镇人民政府 0 0 0 0 0 0 1038 0 -- --
金台区蟠龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 1039 0 -- --
金台区硖石镇人民政府 0 0 0 0 0 0 1040 0 -- --
金台区中山西路街道办事处 0 0 0 0 0 0 1041 0 -- --
金台区金河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 1042 0 -- --
金台区行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 1043 0 -- --
金台区西关街道办事处 0 0 0 0 0 0 1044 0 -- --
金台区卫生健康局 0 0 0 0 0 0 1045 0 -- --
金台区工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 1046 0 -- --
金台区财政局 0 0 0 0 0 0 1047 0 -- --
金台区住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 1048 0 -- --
金台区交通局 0 0 0 0 0 0 1049 0 -- --
金台区农业农村局 0 0 0 0 0 0 1050 0 -- --
金台区商务局 0 0 0 0 0 0 1051 0 -- --
金台区文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 1052 0 -- --
金台区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 1053 0 -- --
金台区应急管理局 0 0 0 0 0 0 1054 0 -- --
金台区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 1055 0 -- --
金台区民族宗教事务局 0 0 0 0 0 0 1056 0 -- --
金台区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 1057 0 -- --
金台区扶贫办 0 0 0 0 0 0 1058 0 -- --
金台区卧龙寺街道办事处 0 0 0 0 0 0 1059 0 -- --
金台区十里铺街道办事处 0 0 0 0 0 0 1060 0 -- --
市生态环境局金台分局 0 0 0 0 0 0 1061 0 -- --
凤阁岭镇 0 0 0 0 0 0 1182 0 -- --
区政府办 0 0 0 0 0 0 1183 0 -- --
区发改局 0 0 0 0 0 0 1184 0 -- --
区教体局 0 0 0 0 0 0 1185 0 -- --
区工信局 0 0 0 0 0 0 1186 0 -- --
拓石镇 0 0 0 0 0 0 1187 0 -- --
陈仓公安分局 0 0 0 0 0 0 1188 0 -- --
香泉镇 0 0 0 0 0 0 1189 0 -- --
区民政局 0 0 0 0 0 0 1190 0 -- --
区司法局 0 0 0 0 0 0 1192 0 -- --
区财政局 0 0 0 0 0 0 1193 0 -- --
区人社局 0 0 0 0 0 0 1194 0 -- --
赤沙镇 0 0 0 0 0 0 1195 0 -- --
区自然资源和规划分局 0 0 0 0 0 0 1196 0 -- --
坪头镇 0 0 0 0 0 0 1197 0 -- --
生态环境分局 0 0 0 0 0 0 1198 0 -- --
新街镇 0 0 0 0 0 0 1199 0 -- --
区住建局 0 0 0 0 0 0 1200 0 -- --
区城市管理执法局 0 0 0 0 0 0 1201 0 -- --
县功镇 0 0 0 0 0 0 1202 0 -- --
区交通局 0 0 0 0 0 0 1203 0 -- --
贾村镇 0 0 0 0 0 0 1204 0 -- --
区水利局 0 0 0 0 0 0 1205 0 -- --
慕仪镇 0 0 0 0 0 0 1206 0 -- --
区农业农村局 0 0 0 0 0 0 1207 0 -- --
区商务局 0 0 0 0 0 0 1208 0 -- --
周原镇 0 0 0 0 0 0 1209 0 -- --
区文旅局 0 0 0 0 0 0 1210 0 -- --
阳平镇 0 0 0 0 0 0 1211 0 -- --
东关街道办 0 0 0 0 0 0 1212 0 -- --
千渭街道办 0 0 0 0 0 0 1213 0 -- --
区卫健局 0 0 0 0 0 0 1214 0 -- --
虢镇街道办 0 0 0 0 0 0 1215 0 -- --
区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 1216 0 -- --
区招商局 0 0 0 0 0 0 1217 0 -- --
区应急管理局 0 0 0 0 0 0 1218 0 -- --
区机关事务局 0 0 0 0 0 0 1219 0 -- --
区审计局 0 0 0 0 0 0 1220 0 -- --
区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 1221 0 -- --
区扶贫办 0 0 0 0 0 0 1222 0 -- --
区行政审批局 0 0 0 0 0 0 1223 0 -- --
区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 1224 0 -- --
区林业局 0 0 0 0 0 0 1225 0 -- --
区信访局 0 0 0 0 0 0 1226 0 -- --
区统计局 0 0 0 0 0 0 1227 0 -- --
区民族宗教局 0 0 0 0 0 0 1228 0 -- --
区政府办公室 0 0 0 0 0 0 1229 0 -- --
政府办 0 0 0 0 0 0 1230 0 -- --
发展和改革局 0 0 0 0 0 0 1231 0 -- --
教育体育局 0 0 0 0 0 0 1232 0 -- --
工信局 0 0 0 0 0 0 1233 0 -- --
公安局 0 0 0 0 0 0 1234 0 -- --
民政局 0 0 0 0 0 0 1235 0 -- --
司法局 0 0 0 0 0 0 1236 0 -- --
审计局 0 0 0 0 0 0 1237 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 1238 0 -- --
人社局 0 0 0 0 0 0 1239 0 -- --
自然资源局 0 0 0 0 0 0 1240 0 -- --
市生态环境局岐山分局 0 0 0 0 0 0 1241 0 -- --
住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 1242 0 -- --
交通运输局 0 0 0 0 0 0 1243 0 -- --
水利局 0 0 0 0 0 0 1244 0 -- --
农业农村局 0 0 0 0 0 0 1245 0 -- --
林业局 0 0 0 0 0 0 1246 0 -- --
文旅局 0 0 0 0 0 0 1247 0 -- --
卫健局 0 0 0 0 0 0 1248 0 -- --
市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 1249 0 -- --
统计局 0 0 0 0 0 0 1250 0 -- --
应急局 0 0 0 0 0 0 1251 0 -- --
乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 1252 0 -- --
商务局与供销社 0 0 0 0 0 0 1253 0 -- --
行政审批局 0 0 0 0 0 0 1254 0 -- --
民宗局 0 0 0 0 0 0 1255 0 -- --
医保局 0 0 0 0 0 0 1256 0 -- --
商务局 0 0 0 0 0 0 1257 0 -- --
招商局 0 0 0 0 0 0 1258 0 -- --
新材料产业园 0 0 0 0 0 0 1259 0 -- --
周文化景区管委会 0 0 0 0 0 0 1260 0 -- --
凤鸣镇 0 0 0 0 0 0 1261 0 -- --
蔡家坡镇 0 0 0 0 0 0 1262 0 -- --
雍川镇 0 0 0 0 0 0 1263 0 -- --
枣林镇 0 0 0 0 0 0 1264 0 -- --
益店镇 0 0 0 0 0 0 1265 0 -- --
青化镇 0 0 0 0 0 0 1266 0 -- --
蒲村镇 0 0 0 0 0 0 1267 0 -- --
故郡镇 0 0 0 0 0 0 1268 0 -- --
京当镇 0 0 0 0 0 0 1269 0 -- --
政府办营商股 0 0 0 0 0 0 1270 0 -- --
县政府办公室 0 0 0 0 0 0 1271 0 -- --
发改局 0 0 0 0 0 0 1272 0 -- --
教体局 0 0 0 0 0 0 1273 0 -- --
工信局 0 0 0 0 0 0 1274 0 -- --
公安局 0 0 0 0 0 0 1275 0 -- --
民政局 0 0 0 0 0 0 1276 0 -- --
司法局 0 0 0 0 0 0 1277 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 1278 0 -- --
人社局 0 0 0 0 0 0 1279 0 -- --
自然资源局 0 0 0 0 0 0 1280 0 -- --
住建局 0 0 0 0 0 0 1281 0 -- --
交通运输局 0 0 0 0 0 0 1282 0 -- --
农业农村局 0 0 0 0 0 0 1283 0 -- --
林业局 0 0 0 0 0 0 1284 0 -- --
水利局 0 0 0 0 0 0 1285 0 -- --
文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 1286 0 -- --
卫生健康局 0 0 0 0 0 0 1287 0 -- --
生态环境局 0 0 0 0 0 0 1288 0 -- --
审计局 0 0 0 0 0 0 1290 0 -- --
市场监管局 0 0 0 0 0 0 1291 0 -- --
行政审批局 0 0 0 0 0 0 1292 0 -- --
统计局 0 0 0 0 0 0 1293 0 -- --
医疗保障局 0 0 0 0 0 0 1294 0 -- --
乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 1295 0 -- --
招商局 0 0 0 0 0 0 1296 0 -- --
科技工业园管委会 0 0 0 0 0 0 1297 0 -- --
退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 1298 0 -- --
应急管理局 0 0 0 0 0 0 1299 0 -- --
首善街道办 0 0 0 0 0 0 1300 0 -- --
常兴镇 0 0 0 0 0 0 1301 0 -- --
槐芽镇 0 0 0 0 0 0 1302 0 -- --
横渠镇 0 0 0 0 0 0 1303 0 -- --
汤峪镇 0 0 0 0 0 0 1304 0 -- --
金渠镇 0 0 0 0 0 0 1305 0 -- --
营头镇 0 0 0 0 0 0 1306 0 -- --
齐镇 0 0 0 0 0 0 1307 0 -- --
镇街道 0 0 0 0 0 0 1308 0 -- --
县信息中心 0 0 0 0 0 0 1321 0 -- --
科技工业园 0 0 0 0 0 0 1341 0 -- --
供销联社 0 0 0 0 0 0 1342 0 -- --
县委办 0 0 0 0 0 0 1361 0 -- --
县组织部(考核办) 0 0 0 0 0 0 1362 0 -- --
县编办 0 0 0 0 0 0 1363 0 -- --
